|
|
Bims-Hohlblockstein mit Nut und Federn DIN 18151
9,5 x 11,5 x 23,8 cm
49,0 x 9,5 x 23,8 cm
49,0 x 11,5 x 23,8 cm
49,0 x 17,5 x 23,8 cm
49,0 x 24,0 x 23,8 cm
49,0 x 30,0 x 23,8 cm
|
Kies-Betonhohlblockstein mit Nut und Federn DIN 18153
49,0 x 17,5 x 23,8 cm
33,0 x 24,0 x 23,8 cm
36,5 x 30,0 x 23,8 cm
24,5 x 36,5 x 23,8 cm
30,0 x 36,5 x 23,8 cm
|
|
|
|
|
Liapor-Wärmedämmsteine DIN 18152,18151
9,5 x 11,5 x 23,8 cm
49,0 x 11,5 x 23,8 cm
49,0 x 17,5 x 23,8 cm
49,0 x 24,0 x 23,8 cm
49,0 x 30,0 x 23,8 cm
49,0 x 30,0 x 23,8 cm *
37,0 x 36,0 x 23,8 cm *
* Super K
|
Gartensteine
40,0 x 50,0 x 30,0 cm
|
|
|